Liste des capitales du monde par population
| Rang | Capitale | Pays | Population |
| 1 | Tokyo | Japon | 33 413 000 |
| 2 | Mexico | Mexique | 22 414 319 |
| 3 | Séoul | Corée du Sud | 22 173 711 |
| 4 | Djakarta | Indonésie | 18 206 700 |
| 5 | New Delhi | Inde | 17 367 300 |
| 6 | Le Caire | Égypte | 16 244 700 |
| 7 | Buenos Aires | Argentine | 14 235 106 |
| 8 | Manille | Philippines | 14 140 000 |
| 9 | Moscou | Russie | 12 622 400 |
| 10 | Dhaka | Bangladesh | 11 918 442 |
| 11 | Pékin | Chine | 11 537 036 |
| 12 | Paris | France | 11 367 193 |
| 13 | Londres | Royaume-Uni | 10 229 219 |
| 14 | Bangkok | Thaïlande | 9 308 924 |
| 15 | Lima | Pérou | 8 270 000 |
| 16 | Bogota | Colombie | 7 000 000 |
| 17 | Téhéran | Iran | 6 758 845 |
| 18 | Kinshasa | République démocratique du Congo | 6 500 000 |
| 19 | Santiago | Chili | 6 000 000 |
| 20 | Madrid | Espagne | 5 500 000 |
| 21 | Naypyidaw | Birmanie | 5 500 000 |
| 22 | Damas | Syrie | 5 000 000 |
| 23 | Alger | Algerie | 4 250 000 |
| 25 | Singapour | Singapour | 4 240 000 |
| 26 | Ankara | Turquie | 4 000 000 |
| 27 | Luanda | Angola | 4 000 000 |
| 27 | Bagdad | Irak | 3 800 000 |
| 28 | Riyad | Arabie saoudite | 3 700 000 |
| 29 | Caracas | Venezuela | 3 600 000 |
| 30 | Athènes | Grèce | 3 566 060 |
| 31 | Berlin | Allemagne | 3 400 000 |
| 32 | Accra | Ghana | 3 000 000 |
| 33 | Hanoï | Viêt Nam | 2 842 000 |
| 34 | Kiev | Ukraine | 2 800 000 |
| 35 | Rome | Italie | 2 800 000 |
| 36 | Addis-Abeba | Éthiopie | 2 600 000 |
| 37 | Guatemala | Guatemala | 2 500 000 |
| 38 | Pyongyang | Corée du Nord | 2 500 000 |
| 39 | Tachkent | Ouzbékistan | 2 500 000 |
| 40 | Saint-Domingue | République dominicaine | 2 400 000 |
| 41 | Brasilia | Brésil | 2 300 000 |
| 42 | Nairobi | Kenya | 2 100 000 |
| 43 | San José | Costa Rica | 2 100 000 |
| 44 | Tunis | Tunisie | 2 083 000 |
| 45 | Bucarest | Roumanie | 2 020 000 |
| 46 | Budapest | Hongrie | 2 000 000 |
| 47 | Conakry | Guinée | 2 000 000 |
| 48 | La Havane | Cuba | 2 000 000 |
| 48 | Port-au-Prince | Haïti | 2 000 000 |
| 50 | Dakar | Sénégal | 1 999 000 |
| 51 | Amman | Jordanie | 1 900 000 |
| 52 | Lisbonne | Portugal | 1 900 000 |
| 53 | Stockholm | Suède | 1 800 000 |
| 53 | Kaboul | Afghanistan | 1 780 000 |
| 54 | Bakou | Azerbaïdjan | 1 727 200 |
| 56 | San Salvador | Salvador | 1 700 000 |
| 57 | Minsk | Biélorussie | 1 699 000 |
| 58 | Varsovie | Pologne | 1 690 821 |
| 59 | Vienne | Autriche | 1 600 000 |
| 60 | Astana | Kazakhstan | 1 560 000 |
| 61 | Harare | Zimbabwe | 1 500 000 |
| 62 | Katmandou | Népal | 1 500 000 |
| 63 | Khartoum | Soudan | 1 400 000 |
| 64 | Montevideo | Uruguay | 1 400 000 |
| 65 | Quito | Équateur | 1 400 000 |
| 66 | Rabat | Maroc | 1 385 727 |
| 67 | Antananarivo | Madagascar | 1 300 000 |
| 68 | Colombo | Sri Lanka | 1 300 000 |
| 69 | Kuala Lumpur | Malaisie | 1 297 526 |
| 70 | Erevan | Arménie | 1 248 700 |
| 71 | Tripoli | Libye | 1 223 300 |
| 72 | Kampala | Ouganda | 1 200 000 |
| 73 | Phnom Penh | Cambodge | 1 200 000 |
| 74 | Sofia | Bulgarie | 1 200 000 |
| 75 | Belgrade | Serbie | 1 168 454 |
| 76 | Mogadiscio | Somalie | 1 162 000 |
| 77 | Prague | République tchèque | 1 160 000 |
| 78 | Tegucigalpa | Honduras | 1 160 000 |
| 79 | Yaoundé | Cameroun | 1 150 000 |
| 80 | Maputo | Mozambique | 1 111 641 |
| 81 | Tbilissi | Géorgie | 1 100 000 |
| 82 | Pretoria | Afrique du Sud | 1 080 000 |
| 83 | Ottawa | Canada | 1 063 664 |
| 84 | Abou Dabi | Émirats arabes unis | 1 000 000 |
| 85 | Bamako | Mali | 1 000 000 |
| 86 | Beyrouth | Liban | 1 000 000 |
| 87 | Lusaka | Zambie | 1 000 000 |
| 88 | Managua | Nicaragua | 1 000 000 |
| 89 | Ndjamena | Tchad | 1 000 000 |
| 90 | Ouagadougou | Burkina Faso | 1 000 000 |
| 91 | Bruxelles | Belgique | 992 041 |
| 92 | Sanaa | Yémen | 954 400 |
| 93 | Mascate | Oman | 887 000 |
| 94 | Lomé | Togo | 850 000 |
| 95 | Panama | Panama | 827 828 |
| 96 | Brazzaville | République du Congo | 800 000 |
| 97 | Islamabad | Pakistan | 800 000 |
| 98 | Kigali | Rwanda | 800 000 |
| 99 | Zagreb | Croatie | 779 145 |
| 100 | Monrovia | Liberia | 750 000 |
| 101 | Rīga | Lettonie | 739 232 |
| 102 | Amsterdam | Pays-Bas | 739 104 |
| 103 | Niamey | Niger | 700 000 |
| 104 | Tirana | Albanie | 700 000 |
| 105 | Oulan-Bator | Mongolie | 691 000 |
| 106 | Bangui | République centrafricaine | 690 000 |
| 107 | Libreville | Gabon | 673 995 |
| 108 | Chişinău | Moldavie | 655 000 |
| 109 | Jérusalem | Israël | 633 700 |
| 110 | Vientiane | Laos | 633 000 |
| 111 | Kingston | Jamaïque | 628 000 |
| 112 | Bichkek | Kirghizstan | 619 000 |
| 113 | Achgabat | Turkménistan | 605 000 |
| 114 | Skopje | Macédoine | 600 000 |
| 115 | Washington | États-Unis | 572 059 |
| 116 | Helsinki | Finlande | 560 500 |
| 117 | Nouakchott | Mauritanie | 559 000 |
| 118 | Vilnius | Lituanie | 553 373 |
| 119 | Freetown | Sierra Leone | 550 000 |
| 120 | Asunción | Paraguay | 539 000 |
| 121 | Oslo | Norvège | 521 886 |
| 122 | Douchanbé | Tadjikistan | 513 000 |
| 123 | Copenhague | Danemark | 500 000 |
| 124 | Dublin | Irlande | 495 101 |
| 125 | Asmara | Érythrée | 435 000 |
| 126 | Bratislava | Slovaquie | 428 672 |
| 127 | Koweït | Koweït | 413 170 |
| 128 | Lilongwe | Malawi | 400 000 |
| 129 | Tallinn | Estonie | 397 150 |
| 130 | Sarajevo | Bosnie-Herzégovine | 387 876 |
| 131 | Djibouti | Djibouti | 383 000 |
| 132 | Doha | Qatar | 370 000 |
| 133 | Wellington | Nouvelle-Zélande | 363 400 |
| 134 | Canberra | Australie | 323 000 |
| 135 | Port Moresby | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 320 000 |
| 136 | Bujumbura | Burundi | 300 000 |
| 137 | Port-d'Espagne | Trinité-et-Tobago | 300 000 |
| 138 | Porto Novo | Bénin | 295 000 |
| 139 | Sucre | Bolivie | 292 080 |
| 140 | Bissau | Guinée-Bissau | 274 000 |
| 141 | Ljubljana | Slovénie | 265 881 |
| 142 | Georgetown | Guyana | 250 000 |
| 143 | Paramaribo | Suriname | 243 556 |
| 144 | Windhoek | Namibie | 233 529 |
| 145 | Nassau | Bahamas | 214 000 |
| 146 | Nicosie | Chypre | 197 800 |
| 147 | Dodoma | Tanzanie | 189 000 |
| 148 | Gaborone | Botswana | 186 007 |
| 149 | Maseru | Lesotho | 173 700 |
| 150 | Suva | Fidji | 167 000 |
| 151 | Manama | Bahreïn | 148 000 |
| 152 | Port-Louis | Maurice | 146 319 |
| 153 | Podgorica | Monténégro | 139 500 |
| 154 | Berne | Suisse | 123 000 |
| 155 | Reykjavik | Islande | 113 288 |
| 156 | Yamoussoukro | Côte d'Ivoire | 110 000 |
| 157 | Praia | Cap-Vert | 106 052 |
| 158 | Abuja | Nigeria | 100 000 |
| 159 | Bandar Seri Begawan | Brunei | 85 000 |
| 160 | Luxembourg | Luxembourg | 77 300 |
| 161 | Malé | Maldives | 70 000 |
| 162 | Castries | Sainte-Lucie | 67 000 |
| 163 | Dili | Timor oriental | 65 000 |
| 164 | Mbabane | Swaziland | 60 000 |
| 165 | Thimphou | Bhoutan | 55 000 |
| 166 | Malabo | Guinée équatoriale | 47 500 |
| 167 | Sao Tomé | Sao Tomé-et-Principe | 43 420 |
| 168 | Banjul | Gambie | 34 828 |
| 169 | Apia | Samoa | 34 000 |
| = | Nuku'alofa | Tonga | 34 000 |
| 170 | Saint-Georges | Grenade | 33 734 |
| 171 | Monaco | Monaco | 32 020 |
| 172 | Honiara | Salomon | 30 000 |
| 173 | Moroni | Comores | 30 000 |
| 174 | Port-Vila | Vanuatu | 30 000 |
| 175 | Saint John's | Antigua-et-Barbuda | 30 000 |
| 176 | Tarawa | Kiribati | 30 000 |
| 177 | Victoria | Seychelles | 24 701 |
| 178 | Majuro | Marshall | 23 676 |
| 179 | Andorre-la-Vieille | Andorre | 20 800 |
| 180 | Kingstown | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 16 175 |
| 181 | Roseau | Dominique | 15 853 |
| 182 | Basseterre | Saint-Christophe-et-Niévès | 15 000 |
| 183 | Koror<
Publicité
|